![]() 彩色包装纸箱 尺寸:12"13"14"15"16" ART.NO:CH-016 |
![]() 彩色包装纸箱 尺寸:12"13"14"15"16" ART.NO:CH-017 |
|
||||||||||||||||||
![]() 24只装展示箱 |
![]() 简易包装 |
![]() 热缩膜包装 |
![]() 帆布袋 |
![]() 热缩膜包装 |
汽车轮盖最新规格表
| ●已开发 | ○未开发 |
| 12" | 13" | 14" | 15" | 16" | 12" | 13" | 14" | 15" | 16" | 12" | 13" | 14" | 15" | 16" | |||||
| 858 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 8321 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 9055 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 500 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 511 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 710 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 821 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 508 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 9056 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 868 | ● | ● | ● | ● | ○ | 509 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 9057 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 9941 | ● | ● | ● | ● | ○ | 823 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 805 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 9126 | ● | ● | ● | ● | ○ | 507 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 610 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| 7326 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 3520 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 2007 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 807 | ● | ● | ● | ● | ○ | 3521 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 2008 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 9602 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 3522 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 2009 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 9067 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 3523 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 3533 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
| 9050 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 3524 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 909 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 8108 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 3525 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 611 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
| 9157 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 3526 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 502 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| 810 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 3527 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 503 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
| 809 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 3528 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 2031 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 808 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 3529 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 2007 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
| 806 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 2032 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 9942 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 851 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 921 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 9051 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 139 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 922 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 3534 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 9054 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 923 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 800 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 168 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 924 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 900 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 1028 | ● | ● | ● | ● | ○ | 925 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 954 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 928 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 927 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 944 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 852 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 543 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 884 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 8501 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 544 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 1920 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 414 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 700 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 612 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 860 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 1021 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 613 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 510 | ● | ● | ● | ● | ○ | 1001 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 615 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 513 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 1002 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 616 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 515 | ● | ● | ● | ● | ○ | 1003 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 617 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 518 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 1004 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 618 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 542 | ● | ● | ● | ● | ○ | 1005 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 619 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 882 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 1006 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 219 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 883 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 1025 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 220 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 887 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 1026 | ○ | ● | ● | ● | ● | 221 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 888 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 1027 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 225 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 938 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 1028 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 226 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 1022 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 1029 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 1007 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
| 5886 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 1023 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 2208 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 8013 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 1031 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 712 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 8083 | ● | ● | ● | ● | ○ | 905 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 713 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 8107 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 312 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 715 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 8328 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 310 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 716 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 9738 | ● | ● | ● | ● | ○ | 901 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 717 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 9305 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 5887 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 718 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 9303 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 5888 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 719 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 8025 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 5889 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 720 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| 721 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||








